<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>21 december 2012</title>
	<atom:link href="http://21dec2012.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://21dec2012.de</link>
	<description>Widerstand oder Akzeptanz?</description>
	<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:15:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I Ging (I Ching) und 2012</title>
		<link>http://21dec2012.de/212012/i-ging-i-ching-und-2012/</link>
		<comments>http://21dec2012.de/212012/i-ging-i-ching-und-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[212012]]></category>

		<category><![CDATA[I Ging]]></category>

		<category><![CDATA[Chinese]]></category>

		<category><![CDATA[I Ching]]></category>

		<category><![CDATA[Novelty-Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Timewave Zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://21dec2012.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Das I Ging (I Ching, auch: Yi Ching, Yi King, I Jing, Yijing) ist mutmaßlich einer der ältesten überlieferten chinesischen Texte.  Das I Ging ist in der westlichen Welt auch bekannt als &#8220;Buch der Wandlungen&#8221; und &#8220;Klassiker der Wandlungen&#8221;.  Das Buch enthält die Philosophie und Kosmologie des alten China und beschreibt die Welt in 64 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://21dec2012.de/212012/i-ging-i-ching-und-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kornkreise</title>
		<link>http://21dec2012.de/212012/kornkreise/</link>
		<comments>http://21dec2012.de/212012/kornkreise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[212012]]></category>

		<category><![CDATA[Fälschungen]]></category>

		<category><![CDATA[Kornkreise]]></category>

		<category><![CDATA[Kornkreisformationen]]></category>

		<category><![CDATA[Planetenkonstellation]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>

		<category><![CDATA[UFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://21dec2012.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Sind Kornkreise Botschaften von außerirdischen Lebensformen (UFO) oder doch nur Streich einer menschlichen Kornkreis-Community?

Kornkreis-Forscher deuten aus kürzlich entdeckten Kornkreisformationen einen Hinweis auf das Ende des Maya Kalenders. So wurden im Jahr 2008 mehrere Kornkreisformationen in England mit besonderen Hinweisen und Botschaften entdeckt. Ein im Juni 2008 entdeckter Kornkreis bei Wiltshire in England stellt genau die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://21dec2012.de/212012/kornkreise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pole shift theory</title>
		<link>http://21dec2012.de/galaxie/pole-shift-theory/</link>
		<comments>http://21dec2012.de/galaxie/pole-shift-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[galaxie]]></category>

		<category><![CDATA[Magnetic pole shift theory]]></category>

		<category><![CDATA[Pol-Sprung Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[polar shift]]></category>

		<category><![CDATA[Pole shift theory]]></category>

		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://21dec2012.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Die Pol-Sprung Theorie  (Magnetic pole shift theory // polar shift //  The Polar Shift Theory)
Am 21. Dezember 2012 ist es mal wieder soweit, eine besondere Konstellation, die es so wohl nur alle 25800 Jahre gibt. An diesem Tag steht die Erde auf einer Linie mit der Sonne und dem Zentrum der Milchstrasse - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://21dec2012.de/galaxie/pole-shift-theory/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienensterben</title>
		<link>http://21dec2012.de/212012/bienensterben/</link>
		<comments>http://21dec2012.de/212012/bienensterben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[212012]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>

		<category><![CDATA[Befruchtung]]></category>

		<category><![CDATA[Bienen]]></category>

		<category><![CDATA[Bienensterben]]></category>

		<category><![CDATA[Frequenzfelder]]></category>

		<category><![CDATA[Gendeffekte]]></category>

		<category><![CDATA[Pestizide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://21dec2012.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Massensterben der Bienen?
If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man.
Dieses Zitat wird Albert Einstein zugeschrieben und bedeutet salopp übersetzt &#8220;Wenn die Bienen vom Globus verschwinden, hat die Menschheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://21dec2012.de/212012/bienensterben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web Bot Projekt 2012</title>
		<link>http://21dec2012.de/web-bot/web-bot-projekt-2012/</link>
		<comments>http://21dec2012.de/web-bot/web-bot-projekt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ho</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web bot]]></category>

		<category><![CDATA[Hurrican Catharina]]></category>

		<category><![CDATA[Spider Bots]]></category>

		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<category><![CDATA[web bot projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://21dec2012.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
Das Web Bot Projekt wurde Ende der `90er Jahre ursprünglich entwickelt, um Vorhersagen über Aktienentwicklungen treffen zu können. Inzwischen wurde es weiterentwickelt um Ereignisse in der Zukunft vorherzusagen. Dazu scannen &#8220;Web Bots&#8221; – ähnlich zu den Internet Spider Bots der Suchmaschinen, die ständig das Word Wide Web durchsuchen – verfügbare, verschiedensprachige Textinformationen im Internet und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://21dec2012.de/web-bot/web-bot-projekt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
