<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21 Dezember 2012</title>
	<atom:link href="http://21dec2012.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://21dec2012.de</link>
	<description>Weltuntergang oder Bewusstseinsänderung? Widerstand oder Akzeptanz?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 13:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mehr Naturkatastrophen denn je! Ein Zeichen?</title>
		<link>http://21dec2012.de/mehr-naturkatastrophen-denn-je-ein-zeichen/</link>
		<comments>http://21dec2012.de/mehr-naturkatastrophen-denn-je-ein-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[212012]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hurrikane]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Überflutungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://21dec2012.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Die Ereignisse beschleunigen sich. Wie tagesschau.de berichtete gab es im vergangenen Jahr mehr Naturkatastrophen denn je. Durch Überflutungen, Hurrikane und Erdbeben. Ist das ein Zeichen oder die ganz normale Folge des Klimawandels?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://21dec2012.de/mehr-naturkatastrophen-denn-je-ein-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KenFM über Geld</title>
		<link>http://21dec2012.de/kenfm-geld-finanzsystem/</link>
		<comments>http://21dec2012.de/kenfm-geld-finanzsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[212012]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://21dec2012.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[So &#8211; genau in einem Jahr haben wir den 21. Dezember 2012 &#8211; der Countdown läuft noch 365 Tage. Ein guter Zeitpunkt nochmal etwas zu posten. Falls ihr KenFM noch nicht kennt, kann ich euch seine Sendungen wärmstens empfehlen. In der o.a. Sendung widmet er sich ganze 246 Minuten dem Thema Geld. Hier seine Beschreibung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://21dec2012.de/kenfm-geld-finanzsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bricht das Finanzsystem jetzt zusammen?</title>
		<link>http://21dec2012.de/bricht-das-finanzsystem-jetzt-zusammen/</link>
		<comments>http://21dec2012.de/bricht-das-finanzsystem-jetzt-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frederik29</dc:creator>
				<category><![CDATA[212012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://21dec2012.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Sieht ja alles sehr heikel aus, was gerade in der Welt abgeht. Erst Griechenland, nun auch Italien.. Schaut euch mal das Video an und lest euch mal diesen Artikel durch von Spiegel online: Wer rettet die Welt vor dem Finanz-Armageddon? Was denkt ihr? Ist das der Anfang vom Ende?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://21dec2012.de/bricht-das-finanzsystem-jetzt-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewusstseinswandel oder Ende der Welt 2012 ?</title>
		<link>http://21dec2012.de/bewusstseinswandel-ende-der-welt/</link>
		<comments>http://21dec2012.de/bewusstseinswandel-ende-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[212012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstseinswandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ende der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://21dec2012.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Ich perönliche glaube nicht an einen Weltuntergang 2012, sollte es so sein, können wir es sowieso nicht ändern. Schaut man sich jedoch die Ereignisse der letzten Monate an, so könnte man meinen, wir steuern geradewegs auf einen Weltuntergang zu: Die Schweinegrippe Die weltweite Finanzkrise Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko und zuletzt der Tsunami gefolgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://21dec2012.de/bewusstseinswandel-ende-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende der Welt 2012: Grafische Zusammenfassung (engl.)</title>
		<link>http://21dec2012.de/ende-der-welt-2012-grafische-zusammenfassung-engl/</link>
		<comments>http://21dec2012.de/ende-der-welt-2012-grafische-zusammenfassung-engl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2012</dc:creator>
				<category><![CDATA[212012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://21dec2012.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine schöne Infografik, die die Thesen der Befürworter und Skeptiker gegenüber stellt. In englischer Sprache. Quelle: Information is Beautiful]]></description>
		<wfw:commentRss>http://21dec2012.de/ende-der-welt-2012-grafische-zusammenfassung-engl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

